宁波,中国
6500ton /年
L / C,T / T,PayPal
非常好
好的
好的
丁岗
用pp袋子包装线圈
3-120毫米
中国
5607490000
包装,农业,运输
ISO9001:2000,CE,GS,LR,DNV,GL,ABS,CCS
扭绳
PE.
定制
0.97g / cm3(水中漂浮)
产品描述
| 尺寸 | 聚丙烯 | 聚乙烯 | 聚酰胺纤维 | 涤纶 | ||||||
| 毫米直径 | 先生 | 公斤/ 220m重量 | MBL吨 | 公斤/ 220m重量 | MBL吨 | 公斤/ 220m重量 | MBL吨 | 公斤/ 220m重量 | MBL吨 | |
| 毫米 | 英寸 | |||||||||
| 4 | 5/32 | 1/2 | 1.32 | 0.21 | 1.78 | 0.20 | 2.31 | 0.32 | 2.60 | 0.30 |
| 6 | 1/4 | 3/4 | 3.74 | 0.60 | 4.00 | 0.40 | 4.95 | 0.75 | 6.00 | 0.56 |
| 8 | 5/16 | 1 | 6.60 | 1.06 | 7.20 | 0.70 | 8.80 | 1.35 | 10.60 | 1.02 |
| 10 | 13/32 | 1-1 / 4 | 9.90 | 1.56 | 10.80 | 1.09 | 13.6 | 2.08 | 16.70 | 1.59 |
| 12 | 15/32 | 1-1 / 2 | 14.30 | 2.21 | 15.80 | 1.54 | 19.60 | 3.00 | 24.20 | 2.27 |
| 14 | 9/16 | 1-3 / 4 | 20.00 | 3.05 | 21.00 | 2.09 | 27.00 | 4.10 | 32.60 | 3.18 |
| 16 | 5/8 | 2 | 25.3 | 3.78 | 28.00 | 2.80 | 35.00 | 5.30 | 43.00 | 4.10 |
| 18 | 23/32 | 2-1 / 4 | 32.50 | 4.82 | 35.00 | 3.50 | 44.00 | 6.70 | 54.00 | 5.15 |
| 20 | 13/16 | 2-1 / 2 | 40.00 | 5.80 | 44.50 | 4.30 | 54.00 | 8.30 | 67.00 | 6.40 |
| 22 | 7/8 | 2-3 / 4 | 48.40 | 6.96 | 53.00 | 5.10 | 66.00 | 10.00 | 81.00 | 7.60 |
| 24 | 15/16 | 3 | 57.00 | 8.13 | 65.00 | 6.10 | 78.00 | 12.00 | 96.00 | 9.10 |
| 26 | 1-1 / 32 | 3-1 / 4 | 67.00 | 9.41 | 72.00 | 7.00 | 92.00 | 14.00 | 113.00 | 10.70 |
| 28 | 1-1 / 8 | 3-1 / 2 | 78.00 | 10.70 | 86.00 | 8.20 | 107.00 | 15.80 | 131.00 | 12.20 |
| 30 | 1-3 / 16 | 3-3 / 4 | 89.00 | 12.20 | 101.00 | 9.50 | 122.00 | 17.80 | 150.00 | 13.70 |
| 32 | 1-1 / 4 | 4 | 101.00 | 13.50 | 115.00 | 10.70 | 139.00 | 20.00 | 171.00 | 15.70 |
| 36 | 1-7 / 16 | 4-1 / 2 | 129.00 | 16.90 | 145.00 | 13.40 | 176.00 | 24.90 | 216.00 | 19.40 |
| 40 | 1-19 / 32 | 5 | 158.00 | 20.50 | 173.00 | 16.30 | 218.00 | 30.00 | 267.00 | 24.00 |
| 44 | 1-3 / 4 | 5-1 / 2 | 194.00 | 24.60 | 209.00 | 19.60 | 264.00 | 35.80 | 323.00 | 28.50 |
| 48 | 1-7 / 8 | 6 | 229.00 | 28.60 | 253.00 | 22.80 | 312.00 | 42.00 | 385.00 | 32.60 |
| 52 | 2 | 6-1 / 2 | 268.00 | 33.10 | 290.00 | 26.40 | 365.00 | 48.80 | 451.00 | 39.20 |
关于我们 1960年代 公司成立,产品主要为手工编织绳。 1980年代 购置绳索机始于机械化时代。 2000S 公司已通过ISO9001体系认证,CCS,LR等船级社的工厂认可和产品检验。 2005年 该公司购买了300百万土地,建造了标准化的车间和办公大楼。 2010S 该公司参与了多个国家标准的起草,例如超高分子聚乙烯,聚酯和丙烯酸等。 2012S 与中国水产科学研究院东海水产研究所的合作与发展协议。 2015 2017 公司年产量为6000吨,年产值为8000W,并且年产量正在增加。 资质认证
厂
打包
常问问题 Q1。您的付款条件是什么? 答:我们的付款条件: 1,T / T:30%定金,余款在发货前付清。 2; T / T:100%预付款。 3,T / T:订金30%,装箱后付清余款。所有汇款完成后寄出提单。 4,接受信用证 Q2。我们如何开始合作? 答:1,向我们发送您感兴趣的商品名称/图片的询价,我们将为您提供最佳报价,以确保您的价格比其他供应商所提供的价格低得多。我们也接受OEM / ODM,请联系我们以获得最优惠的价格。 2.如果价格符合您的期望,请确认订单。 Q3。您的交货条件是什么? 答:EXW,FOB,CFR,CIF,DDU。 Q4。您的交货时间如何? 答:通常需要15到30天才能收到您的预付款。具体的交货时间取决于关于订单的项目和数量。 Q5。可以根据样品生产吗? 答:可以,我们可以根据您的样品或技术图纸生产。我们可以制造模具和固定装置。 Q6。您的样本政策是什么? 答:如果我们有现货,我们可以提供免费样品,否则,客户必须支付样品费用和快递费用。 Q7。您在发货前会测试所有商品吗? 答:是的,我们在发货前已经过100%的测试 Q8:您如何使我们的业务保持长期良好的关系? 答:1。我们保持良好的质量和有竞争力的价格,以确保客户受益; 2.我们尊重每一位客户,将其视为我们的朋友,无论他们来自哪里,我们都真诚地与他们做生意并结交朋友。