中国宁波
6500吨/年
信用证,电汇,贝宝
0.97 g / cm3(在水中漂浮)
145℃
3〜4%
很好
好
很好
没有
海伦
卷装与PP袋
3-120毫米
中国
5607490000
包装,农业,运输
ISO9001:2000,CE,GS,LR,DNV,GL,ABS,CCS
麻绳
UHMWPE
12股
客制化
产品描述
| 毫米直径 | 圆环 | 怀特 | 断裂强度 | |||
| 毫米 | 午餐 | 午餐 | KGS / 100M | 磅/百英尺 | 吨 | N |
| 6 | 1/4 | 3/4 | 2.3 | 1.5 | 3.4 | 33 |
| 8 | 5/16 | 1 | 4 | 2.7 | 6 | 58.7 |
| 10 | 13/32 | 1-1 / 4 | 6.1 | 4.1 | 9.4 | 92 |
| 12 | 15/32 | 1-1 / 2 | 8.7 | 5.8 | 13.5 | 132 |
| 14 | 9/16 | 1-3 / 4 | 11.7 | 7.8 | 18.4 | 180 |
| 16 | 5/8 | 2 | 15.1 | 10.1 | 24 | 235 |
| 18 | 23/32 | 2-1 / 4 | 19 | 12.7 | 28.9 | 283 |
| 20 | 13/16 | 2-1 / 2 | 23.2 | 15.6 | 34.7 | 340 |
| 22 | 7/8 | 2-3 / 4 | 28.1 | 18.8 | 40.8 | 400 |
| 24 | 15/16 | 3 | 33.1 | 22.2 | 48 | 470 |
| 26 | 1-1 / 32 | 3-1 / 4 | 38.4 | 25.8 | 55 | 540 |
| 28 | 1-1 / 8 | 3-1 / 2 | 44.5 | 29.8 | 62 | 610 |
| 30 | 1-3 / 16 | 3-3 / 4 | 50.6 | 33.9 | 70.4 | 690 |
| 32 | 1-1 / 4 | 4 | 57.5 | 38.6 | 79.6 | 780 |
| 34 | 1-11 / 32 | 4-1 / 4 | 64.8 | 43.5 | 87.7 | 860 |
| 36 | 1-7 / 16 | 4-1 / 2 | 72 | 48.3 | 96 | 940 |
| 38 | 1-1 / 2 | 4-3 / 4 | 79.8 | 53.5 | 106 | 1040 |
| 40 | 1-19 / 32 | 5 | 88.1 | 59.1 | 115.3 | 1130 |
| 44 | 1-3 / 4 | 5-1 / 2 | 106 | 71.1 | 133.7 | 1310 |
关于我们 1960年代 公司成立,产品主要为手工编织绳。1980年代 购置绳索机始于机械化时代。2000S 公司已通过ISO9001体系认证,CCS,LR等船级社的工厂认可和产品检验。2005年 该公司购买了300百万土地,建造了标准化的车间和办公大楼。2010S 该公司参与了多个国家标准的起草,例如超高分子聚乙烯,聚酯和丙烯酸等。2012S 与中国水产科学研究院东海水产研究所的合作与发展协议。2015 2017 公司年产量为6000吨,年产值为8000W,并且年产量正在增加。 资质认证
厂
包装及使用