中国宁波
8000吨
信用证,电汇,贝宝
HL03
海伦
中国大陆
5607490000
包装,农业,运输,安全,中国结
ISO9001:2000,LR,DNV,GL,ABS,CCS
w
纤维
PP袋
HMWPE纤维
产品描述
该产品由超高分子量聚乙烯纤维制成,具有出色的抗紫外线和抗氧化性能,出色的抗弯曲强度和抗疲劳性能。 绳索特性 1.直径小,平均折断力时,直径为其他纤维绳的40%〜60%。 2.更轻,重量轻且具有相同的断裂力时,电缆的重量应为钢丝绳的1/8,其他纤维绳的15%〜30%。 3.强度与相同直径的钢缆相同。 应用 国防,航空航天,远洋船舶和石油平台,港口拖曳,大型集装箱船,邮轮(VLCC),特种电力通信,运动器材等。 密度: 0.97 g / cm3(在水中漂浮) 熔点: 145°摄氏度 断裂伸长率: 3〜4% 抗紫外线: 很好 耐磨性: 好 耐化学性: 很好 吸水率: 没有 8股参数表 | 毫米直径 | 圆环 | 重量 | 断裂强度 | |||
| 毫米 | 午餐 | 午餐 | KGS / 100M | 磅/百英尺 | 吨 | N |
| 6 | 1/4 | 3/4 | 2.3 | 1.5 | 3.4 | 33 |
| 8 | 5/16 | 1 | 4 | 2.7 | 6 | 58.7 |
| 10 | 13/32 | 1-1 / 4 | 6.1 | 4.1 | 9.4 | 92 |
| 12 | 15/32 | 1-1 / 2 | 8.7 | 5.8 | 13.5 | 132 |
| 14 | 9/16 | 1-3 / 4 | 11.7 | 7.8 | 18.4 | 180 |
| 16 | 5/8 | 2 | 15.1 | 10.1 | 24 | 235 |
| 18 | 23/32 | 2-1 / 4 | 19 | 12.7 | 28.9 | 283 |
| 20 | 13/16 | 2-1 / 2 | 23.2 | 15.6 | 34.7 | 340 |
| 22 | 7/8 | 2-3 / 4 | 28.1 | 18.8 | 40.8 | 400 |
| 24 | 15/16 | 3 | 33.1 | 22.2 | 48 | 470 |
| 26 | 1-1 / 32 | 3-1 / 4 | 38.4 | 25.8 | 55 | 540 |
| 28 | 1-1 / 8 | 3-1 / 2 | 44.5 | 29.8 | 62 | 610 |
| 30 | 1-3 / 16 | 3-3 / 4 | 50.6 | 33.9 | 70.4 | 690 |
| 32 | 1-1 / 4 | 4 | 57.5 | 38.6 | 79.6 | 780 |
| 34 | 1-11 / 32 | 4-1 / 4 | 64.8 | 43.5 | 87.7 | 860 |
| 36 | 1-7 / 16 | 4-1 / 2 | 72 | 48.3 | 96 | 940 |
| 38 | 1-1 / 2 | 4-3 / 4 | 79.8 | 53.5 | 106 | 1040 |
| 40 | 1-19 / 32 | 5 | 88.1 | 59.1 | 115.3 | 1130 |
| 44 | 1-3 / 4 | 5-1 / 2 | 106 | 71.1 | 133.7 | 1310 |
| 毫米直径 | 圆环 | 重量 | 断裂强度 | |||
| 毫米 | 午餐 | 午餐 | KGS / 100M | 磅/百英尺 | 吨 | N |
| 48 | 1-7 / 8 | 6 | 125 | 83.8 | 156 | 1530 |
| 52 | 2 | 6-1 / 2 | 146 | 97.9 | 180.6 | 1770 |
| 56 | 2-1 / 4 | 7 | 169 | 113.4 | 207 | 2030 |
| 60 | 2-3 / 8 | 7-1 / 2 | 193 | 129.5 | 232.6 | 2280 |
| 64 | 2-1 / 2 | 8 | 220 | 147.6 | 261 | 2560 |
| 68 | 2-11 / 16 | 8-1 / 2 | 248 | 166.3 | 290.8 | 2850 |
| 72 | 2-7 / 8 | 9 | 278 | 186.5 | 323.5 | 3170 |
| 76 | 3 | 9-3 / 8 | 309 | 207.3 | 357 | 3500 |
| 80 | 3-5 / 32 | 10 | 343 | 230.1 | 395 | 3870 |
| 88 | 3-7 / 16 | 11 | 417 | 279.7 | 477.5 | 4680 |
| 96 | 3-13 / 16 | 12 | 497 | 333.4 | 567.3 | 5560 |
| 104 | 4-1 / 8 | 13 | 604 | 405.1 | 658 | 6450 |
| 120 | 4-3 / 4 | 15 | 798 | 535.2 | 875 | 8580 |
填料
车间图片