宁波,中国
5000tons.
L / C,T / T,D / P.
产品描述
聚丙烯PP单丝绳绳
描述
该产品采用优质聚丙烯(PP)原料,通过拉伸,扭转线,制造库存,并编织四个过程。
绳索灯比重力的特点,高强度,在血管运行中非常高效,最高利用率是电缆上的电缆产品,其拉伸强度高于聚乙烯(PE)绳索,具有良好的耐磨性,化学耐腐蚀性,抗紫外线。
我公司可以生产超级高强度聚丙烯绳索,拉伸强度为普通聚丙烯绳的20%〜30%。
应用:船系泊,牵引,海洋捕鱼,海洋繁殖,等等
密度:0.97克/厘米3(漂浮在水中)
熔点:168°C
抗UV.: 好的
突破伸长率:17〜21%
耐磨性: 非常好
耐化学性: 非常好
参数表
8/12股线绳索参数表
MM DIA | 溪 | 重量 | 断裂强度 | |||
毫米 | 英寸 | 英寸 | KGS / 100M. | LBS / 100英尺 | 吨 | kn. |
24 | 15/16 | 3 | 26.0 | 17.5 | 8.3 | 89 |
28 | 1-1 / 8. | 3-1 / 2 | 35.5 | 23.9 | 10.9 | 118 |
32 | 1-1 / 4. | 4 | 46.0 | 30.9 | 13.8 | 148 |
36 | 1-7 / 16. | 4-1 / 2 | 58.6 | 39.4 | 17.9 | 175 |
40 | 1-9 / 16. | 5 | 71.8 | 48.3 | 21.5 | 211 |
44 | 1-3 / 4. | 5-1 / 2 | 88.1 | 59.2 | 25.8 | 253 |
45 | 1-25 / 32. | 5-5 / 8. | 92.0 | 61.8 | 26.93 | 264 |
48 | 1-7 / 8. | 6 | 104.0 | 69.9 | 30.1 | 295 |
50 | 2 | 6-1 / 4. | 113.0 | 76.0 | 32.45 | 318 |
52 | 2-1 / 16. | 6-1 / 2 | 122.0 | 82.0 | 34.8 | 341 |
56 | 2-1 / 4. | 7 | 142.0 | 95.4 | 39.6 | 388 |
60 | 2-3 / 8. | 7-1 / 2 | 163.0 | 109.6 | 45.4 | 445 |
64 | 2-1 / 2 | 8 | 185.0 | 124.3 | 51.3 | 503 |
65 | 2-9 / 16. | 8-1 / 8. | 191.1 | 128.4 | 52.96 | 519 |
70 | 2-3 / 4. | 8-3 / 4. | 221.7 | 149.0 | 61.32 | 601 |
72 | 2-7 / 8. | 9 | 234.0 | 157.3 | 64.6 | 633 |
75 | 3 | 9-3 / 8. | 255.3 | 171.6 | 70.1 | 687 |
80 | 3-5 / 32. | 10 | 291.0 | 195.6 | 79.4 | 778 |
85 | 3-3/8 | 10-5 / 8. | 328.5 | 220.7 | 89.28 | 875 |
88 | 3-7 / 16. | 11 | 351.0 | 235.9 | 95.2 | 933 |
90 | 3-9 / 16. | 11-1 / 4. | 367.5 | 247.0 | 99.7 | 977 |
95 | 3-3 / 4. | 11-7 / 8. | 408.7 | 274.7 | 111.0 | 1088 |
96 | 3-13 / 16. | 12 | 416.0 | 279.6 | 113.3 | 1110 |
100 | 3-15 / 16. | 12-1 / 2 | 453.5 | 304.7 | 121.0 | 1185 |
104 | 4-1 / 8. | 13 | 486.0 | 326.6 | 128.6 | 1260 |
112 | 4-7 / 16. | 14 | 568.0 | 381.7 | 149.0 | 1460 |
120 | 4-3 / 4. | 15 | 651.0 | 437.5 | 170.4 | 1670 |
关于我们
20世纪60年代
公司成立,产品主要是手工编织绳。
20世纪80年代
购买绳索机器,始于机械化时代。
2000年代
公司已通过ISO9001系统认证,CCS,LR等综合社会的工厂批准和产品检验。
2005年代
该公司购买30000平方土地,建造标准化车间和办公楼。
2010年
公司参与了起草了几种国家标准,如超高分子聚乙烯,聚酯和丙烯酸等。
2012年代
中国渔业研究所东海渔业研究所的合作与发展协议。
2015
2017
该公司的年产量为6000吨,年产值为8000W,年产量正在增加。
认证
工厂